Entschlacken und entspannen an der Ahr. Gruppenfasten mit Wandern leicht gemacht.
Mit diesem unbeschreiblichen, positiven, energiegeladenen Gefühl!
Das althochdeutsche Wort „fasten“ bedeutet: sich entscheiden, etwas beschließen oder Neues wagen. Und was ist eigentlich Fastenwandern? Es ist ein zurückfinden zu sich selbst und zu den herrlichen Ordnungen der Natur. Im Fastenwandern vereinigen wir: Verzicht auf feste Nahrung, Bewegung und Aufenthalt an der frischen Luft sowie das unmittelbare Naturerlebnis beim Wandern. Natürlich kann jeder Mensch bis ins hohe Alter fasten. Das Fasten nach Buchinger, kombiniert mit wandern, in einer netten Gruppe, erleichtert den Fastenstart und löst mögliche Fastenkrisen in Wohlgefallen auf. Man wird nicht durch Beruf und Familie abgelenkt und kann sich somit ganz auf sich selbst konzentrieren. Die Gruppe nimmt einen liebevoll auf und überhaupt staunt man, welche Geborgenheit dem einzelnen vermittelt wird. Ein Hungergefühl tritt gar nicht auf.
Die Teilnehmer kommen um den Körper zu entgiften, zu entschlacken, um von Krankheiten wie Neurodermitis, Rheuma, Gicht, Arthrose, Migräne, Kopfschmerzen, Bluthochdruck, Verstopfung, Hautkrankheiten, für Diabetiker Typ 2 besonders zu empfehlen, frei zu werden, um abzunehmen. Man ist ausgeglichen, entspannt, erholt, viele Probleme und Lebenskrisen lassen sich besser aufarbeiten. Die Ernährung wird umgestellt und man bekommt wieder mehr Schwung für den Alltag. Natürlich steht die Gesundheitsförderung an oberster Stelle und dies wird nur erreicht, wenn auch jeder Teilnehmer nach Beendigung der Woche Fortschritte verbuchen kann und man nicht so weiter macht wie bisher. Dazu geben wir in jeder Hinsicht Hilfestellung. Man wird nicht alleine gelassen. Die Stimmung in der Gruppe ist immer sehr harmonisch.
Zimmerübersicht und Preisliste
Zi.-Nr. 1 | 14,04 qm Zimmer | 3,49 qm Bad | EG mit Terrasse | West | DZ, EZ möglich | 665 € als EZ | 620 € p/P als DZ |
Zi.-Nr. 2 | 15,53 qm Zimmer | 3,49 qm Bad | EG mit Terrasse | West | DZ, EZ möglich | 665 € als EZ | 620 € p/P als DZ |
Zi.-Nr. 3 | 13,28 qm Zimmer | 3,19 qm Bad | EG mit Terrasse | West | nur EZ möglich | 665 € als EZ | – |
Zi.- Nr. 4 | 21,84 qm Zimmer | 3,34 qm Bad | EG mit Terrasse | West | DZ, EZ möglich | 685 € als EZ | 640 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 5 | 16,24 qm Zimmer | 3,34 qm Bad | EG | Nord | DZ, EZ möglich | 655 € als EZ | 610 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 10 | 19,16 qm Zimmer | 4,25 qm Bad | 1. OG | Süd | DZ, EZ möglich | 675 € als EZ | 630 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 11 | 15,56 qm Zimmer | 3,60 qm Bad | 1. OG | Ost | DZ, getrennte Betten, EZ möglich | 655 € als EZ | 610 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 12 | 15,00 qm Zimmer | 3,60 qm Bad | 1. OG | Süd-Ost | DZ, getrennte Betten, EZ möglich | 655 € als EZ | 610 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 13 | 12,35 qm Zimmer | 2,99 qm Bad | 1. OG | West | nur EZ möglich | 665 € als EZ | – |
Zi.- Nr. 14 | 14,88 qm Zimmer | 3,67 qm Bad | 1. OG | West | DZ, EZ möglich | 665 € als EZ | 620 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 15 | 15,65 qm Zimmer | 3,34 qm Bad | 1. OG | West | DZ, EZ möglich | 665 € als EZ | 620 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 16 | 11,51 qm Zimmer | 3,70 qm Bad | 1. OG | Nord | nur EZ möglich | 655 € als EZ | – |
Zi.- Nr. 17 | 11,51 qm Zimmer | 3,70 qm Bad | 1. OG | Nord | nur EZ möglich | 655 € als EZ | – |
Zi.- Nr. 18 | 22,25 qm Zimmer | 3,62 qm Bad | 1. OG | Nord | DZ, EZ möglich | 675 € als EZ | 630 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 19 | 18,84 qm Zimmer | 3,56 qm Bad | 1. OG | Nord | DZ, EZ möglich | 675 € als EZ | 630 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 21 | 23,02 qm Zimmer | 5,49 qm Bad | 2. OG mit Balkon | Süd-West | DZ, EZ möglich | 705 € als EZ | 660 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 22 | 20,52 qm Zimmer | 5,49 qm Bad | 2. OG mit Balkon | West | DZ, EZ möglich | 705 € als EZ | 660 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 23 | 23,78 qm Zimmer | 3,61 qm Bad | 2. OG mit Balkon | Nord-West | DZ, 3 Betten, EZ möglich | 725 € als EZ | 680 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 24 | 17,91 qm Zimmer | 4,04 qm Bad | 2. OG mit Balkon | Nord | DZ, EZ möglich | 705 € als EZ | 660 € p/P als DZ |
Preis pro Gast in Euro / inkl. der derzeit gültigen MwSt.
Zimmerübersicht und Preisliste
Zimmer-Preis-Übersicht (Klicken um die Tabelle zu öffnen)
Zi.- Nr. | Zimmer qm |
Bad qm |
Geschoss | Lage | DZ | EZ | Preis in € im EZ | Preis in € p/P im DZ |
1 | 14,04 | 3,49 | EG mit Terrasse | West | ja | möglich | 665 € | 620 € |
2 | 15,53 | 3,49 | EG mit Terrasse | West | ja | möglich | 665 € | 620 € |
3 | 13,28 | 3,19 | EG mit Terrasse | West | nicht möglich | ja | 665 € | _ _ _ |
4 | 21,84 | 3,34 | EG mit Terrasse | West | ja | möglich | 685 € | 640 € |
5 | 16,24 | 3,34 | EG | Nord | ja | möglich | 655 € | 610 € |
10 | 19,16 | 4,25 | 1. OG | Süd | ja | möglich | 675 € | 630 € |
11 | 15,56 | 3,60 | 1. OG | Ost | getrennte Betten | möglich | 655 € | 610 € |
12 | 15,00 | 3,60 | 1. OG | Süd-Ost | getrennte Betten | möglich | 655 € | 610 € |
13 | 12,35 | 2,99 | 1. OG | West | nicht möglich | ja | 665 € | _ _ _ |
14 | 14,88 | 3,67 | 1. OG | West | ja | möglich | 665 € | 620 € |
15 | 15,65 | 3,34 | 1. OG | West | ja | möglich | 665 € | 620 € |
16 | 11,51 | 3,70 | 1. OG | Nord | nicht möglich | ja | 655 € | _ _ _ |
17 | 11,51 | 3,70 | 1. OG | Nord | nicht möglich | ja | 655 € | _ _ _ |
18 | 22,25 | 3,62 | 1. OG | Nord | ja | möglich | 675 € | 630 € |
19 | 18,84 | 3,56 | 1. OG | Nord | ja | möglich | 675 € | 630 € |
21 | 23,02 | 5,49 | 2. OG mit Balkon | Süd-West | ja | möglich | 705 € | 660 € |
22 | 20,52 | 5,49 | 2. OG mit Balkon | West | ja | möglich | 705 € | 660 € |
23 | 23,78 | 3,61 | 2. OG mit Balkon | Nord-West | ja, 3 Bett | möglich | 725 € | 680 € |
24 | 17,91 | 4,04 | 2. OG mit Balkon | Nord | ja | möglich | 705 € | 660 € |
Preis pro Gast in Euro / inkl. der derzeit gültigen MwSt.