KW | Termine | Geführte Aktivität | Preis in Euro inkl. gesetzl. MwSt. |
---|---|---|---|
4 | 23.01. – 30.01.2021 | Heilfasten und Wandern mit 5 Mal Theos Yoga | ab 525,- bis 575,- |
5 | 30.01. – 06.02.2021 | Heilfasten und Wandern mit 5 Mal Theos Yoga | ab 525,- bis 575,- |
6 | 06.02. – 13.02.2021 | Heilfasten und Wandern (Weiberdonnerstagswoche) | ab 525,- bis 575,- |
7 | 13.02. – 20.02.2021 | Heilfasten und Wandern (Rosenmontagswoche) | ab 525,- bis 575,- |
8 | 20.02. – 27.02.2021 | Heilfasten und Wandern | ab 525,- bis 575,- |
9 | 27.02. – 06.03.2021 | Heilfasten und Wandern | ab 525,- bis 575,- |
10 | 06.03. – 13.03.2021 | Heilfasten und Wandern | ab 525,- bis 575,- |
11 | 13.03. – 20.03.2021 | Heilfasten und Wandern | ab 525,- bis 575,- |
12 | 20.03. – 27.03.2021 | Heilfasten und Wandern | ab 525,- bis 575,- |
13 | 27.03. – 03.04.2021 | Heilfasten und Wandern (Karwoche) | ab 525,- bis 575,- |
14 | 03.04. – 10.04.2021 | Heilfasten und Wandern (Osterwoche) | ab 525,- bis 575,- |
15 | 10.04. – 17.04.2021 | Heilfasten und Wandern | ab 525,- bis 575,- |
16 | 17.04. – 24.04.2021 | Heilfasten und Wandern | ab 525,- bis 575,- |
17 | 24.04. – 01.05.2021 | Heilfasten und Wandern mit 5 Mal Theos Yoga | ab 525,- bis 575,- |
18 | 01.05. – 08.05.2021 | Heilfasten und Wandern mit 5 Mal Theos Yoga | ab 525,- bis 575,- |
19 | 08.05. – 15.05.2021 | Heilfasten und Wandern mit 5 Mal Theos Yoga | ab 525,- bis 575,- |
21 | 24.05. – 30.05.2021 | Senioren Fitnesswoche mit Kurzwanderungen | ab 515,- bis 540,- + Busanteil |
22 | 30.05. – 05.06.2021 | E-Biken durch Eifel, Ahrtal und Seitentäler | ab 475,- bis 500,- |
23 | 06.06. – 12.06.2021 | E-Biken durch Eifel, Ahrtal und Seitentäler | ab 475,- bis 500,- |
24 | 13.06. – 19.06.2021 | Eifeler Traumschleifen Wanderwoche | ab 475- bis 500,- |
25 | 20.06. – 26.06.2021 | Vegetarisch-Vital mit Theos Yoga und 2 Tage Wandern + 3 Tage E-Biken | ab 535,- bis 585,- |
26 | 27.06. – 03.07.2021 | Vegetarisch-Vital mit Theos Yoga und 2 Tage Wandern + 3 Tage E-Biken | ab 535,- bis 585,- |
27 | 04.07. – 10.07.2021 | Vegetarisch-Vital mit Theos Yoga und Wandern | ab 535,- bis 585,- |
28 | 11.07. – 17.07.2021 | Vegetarisch-Vital mit Theos Yoga und Wandern | ab 535,- bis 585,- |
29 | 18.07. – 24.07.2021 | Vegetarisch-Vital mit Theos Yoga und Wandern | ab 535,- bis 585,- |
33 | 15.08. – 21.08.2021 | E-Biken durch Eifel, Ahrtal und Seitentäler | ab 475,- bis 500,- |
34 | 22.08. – 28.08.2021 | E-Biken durch Eifel, Ahrtal und Seitentäler | ab 475,- bis 500,- |
35 | 29.08. – 04.09.2021 | Eifeler Gipfelstürmer Wanderwoche | ab 515,- bis 540,- |
36 | 05.09. – 11.09.2021 | Vulkane-Maare-Moore-Reben beim Wandern erleben | ab 485,- bis 510,- + Busanteil |
37 | 12.09. – 18.09.2021 | 3 Tage Eifelsteig und 2 Tage Ahrsteig Wanderwoche | ab 485,- bis 510,- + Busanteil |
38 | 19.09. – 25.09.2021 | Senioren Fitnesswoche mit Kurzwanderungen | ab 515,- bis 540,- + Busanteil |
39 | 26.09. – 02.10.2021 | Studien-Kultur-Bus-Reise inkl. aller Führungen, Eintritte, Exkursionen | ab 570,- bis 595,- + Busanteil |
40 | 03.10. – 10.10.2021 | Heilfasten und Wandern | ab 525,- bis 575,- |
41 | 10.10. – 17.10.2021 | Heilfasten und Wandern | ab 525,- bis 575,- |
42 | 17.10. – 24.10.2021 | Heilfasten und Wandern | ab 525,- bis 575,- |
43 | 24.10. – 31.10.2021 | Heilfasten und Wandern | ab 525,- bis 575,- |
44 | 31.10. – 07.11.2021 | Heilfasten und Wandern | ab 525,- bis 575,- |
Pauschalarrangements des Nichtraucher-Hotels, Preise je Teilnehmer, mit „Vollpension“, alle Führungen.
Bei Bedarf: Wochenmiete eines Elektrofahrrades € 130,-; bei 3 Tage E-Bike: € 85,-.
Ein leichteres Auffinden des Dreimäderlhauses per Navigation erfolgt nach der Eingabe „Winnerath Hauptstraße“.