KW | Termine | Geführte Aktivität | Preis in Euro inkl. gesetzl. MwSt. |
---|---|---|---|
4 | 21.01. – 28.01. | Heilfasten und Wandern mit 5 Mal Theos Yoga | ab 595,- bis 710,- |
5 | 28.01. – 04.02. | Heilfasten und Wandern | ab 595,- bis 710,- |
6 | 04.02. – 11.02. | Heilfasten und Wandern | ab 595,- bis 710,- |
7 | 11.02. – 18.02. | Heilfasten und Wandern (Weiberdonnerstagswoche) | ab 595,- bis 710,- |
8 | 18.02. – 25.02. | Heilfasten und Wandern (Rosenmontagswoche) | ab 595,- bis 710,- |
9 | 25.02. – 04.03. | Heilfasten und Wandern mit 5 Mal Theos Yoga | ab 595,- bis 710,- |
10 | 04.03. – 11.03. | Heilfasten und Wandern | ab 595,- bis 710,- |
11 | 11.03. – 18.03. | Heilfasten und Wandern | ab 595,- bis 710,- |
12 | 18.03. – 25.03. | Heilfasten und Wandern | ab 595,- bis 710,- |
13 | 25.03. – 01.04. | Heilfasten und Wandern | ab 595,- bis 710,- |
14 | 01.04. – 08.04. | Heilfasten und Wandern (Karwoche) | ab 595,- bis 710,- |
15 | 08.04. – 15.04. | Heilfasten und Wandern mit 5 Mal Theos Yoga | ab 595,- bis 710,- |
16 | 15.04. – 22.04. | Heilfasten und Wandern mit 5 Mal Theos Yoga | ab 595,- bis 710,- |
17 | 22.04. – 29.04. | Heilfasten und Wandern mit 5 Mal Theos Yoga | ab 595,- bis 710,- |
23 | 04.06. – 10.06. | Mit Siggi auf Traumschleifenwandertour | ab 565,- bis 680,- |
24 | 11.06. – 17.06. | Auszeit auf dem Pedelec oder E-Bike | ab 565- bis 680,- |
25 | 18.06. – 24.06. | Vegetarisch / Vital + Yoga + 2 Tage Wandern + 3 Tage E-Biken | ab 615,- bis 730,- |
26 | 25.06. – 01.07. | Vegetarisch / Vital + Yoga + Wandern | ab 615,- bis 730,- |
27 | 02.07. – 08.07. | Vegetarisch / Vital + Yoga + Wandern | ab 615,- bis 730,- |
28 | 09.07. – 15.07. | Vegetarisch / Vital + Yoga + Wandern | ab 615,- bis 730,- |
33 | 13.08. – 19.08. | Studien- + Kulturreise inkl. aller Führungen, Eintritte, Exkursionen | ab 665,- bis 780,- zzgl. Busanteil |
34 | 20.08. – 26.08. | Auszeit auf dem Pedelec oder E-Bike | ab 565,- bis 680,- |
35 | 27.08. – 02.09. | Auszeit auf dem Pedelec oder E-Bike | ab 565,- bis 680,- |
36 | 03.09. – 09.09. | Mit Siggi auf Traumschleifenwandertour | ab 565,- bis 680,- |
37 | 10.09. – 16.09. | Mit Siggi auf Traumschleifenwandertour | ab 565,- bis 680,- |
38 | 17.09. – 23.09. | Eifeler Gipfelstürmer Wanderwoche | ab 615,- bis 730,- |
39 | 24.09. – 30.09. | Senioren Fitnesswoche mit Kurzwanderungen | ab 620,- bis 735,- |
40 | 01.10. – 08.10. | Heilfasten und Wandern | ab 595,- bis 710,- |
41 | 08.10. – 15.10. | Heilfasten und Wandern | ab 595,- bis 710,- |
42 | 15.10. – 22.10. | Heilfasten und Wandern mit 5 Mal Theos Yoga | ab 595,- bis 710,- |
43 | 22.10. – 29.10. | Heilfasten und Wandern | ab 595,- bis 710,- |
44 | 29.10. – 06.11. | Heilfasten und Wandern | ab 595,- bis 710,- |
Pauschalarrangements des Nichtraucher-Hotels, Preise je Teilnehmer, mit „Vollpension“, alle Führungen.
Bei Bedarf: Wochenmiete eines Elektrofahrrades € 135,-; 3 Tage E-Bike: € 90,-.
Ein leichteres Auffinden des Dreimäderlhauses per Navigation erfolgt nach der Eingabe „Winnerath Hauptstraße“.