Vegetarisch / Vital mit Theos Yoga zum Entschlacken, Entspannen, Wandern und E-Biken in der Vulkanischen Ahr-Eifel
Viele Menschen sehnen sich nach einer einfachen und bewährten Methode zur „Reinigung“ von Körper, Geist und Seele und haben für sich das Fasten entdeckt.
Als Alternative bietet sich die vollwertige vegetarische Ernährung an. Sie ist hervorragend geeignet, eine rasche und gründliche Reinigung des Organismus zu bewirken, unseren natürlichen Nahrungsinstinkt wieder zu wecken und einen angenehmen Einstieg in eine erfolgversprechende Ernährungs- und Lebensumstellung zu ermöglichen. Für diese Art der vegetarischen Ernährung, ohne Fleisch, keine Rohkost, spricht weiterhin, dass es einfacher durchzuführen ist als das Heilfasten. Denn die frischen Köstlichkeiten verschaffen uns nicht nur echte Gaumenfreuden, sondern versorgen uns in ausreichendem Maße mit allen lebenswichtigen Nähr- und Vitalstoffen sowie mit der nötigen Energie.
Zusammen mit der gewünschten Gewichtsabnahme und Entgiftung, führt die vegetarische Ernährung zu erhöhtem Wohlbefinden, gesteigerter Vitalität, körperlicher Leistungsfähigkeit und deutlicher Besserung bei einer Vielzahl von Beschwerden, wie Bluthochdruck, Gelenkschmerzen, Rheuma, Hautproblemen, Herz- und Kreislaufbeschwerden, Migräne und Asthma.
Indessen eignet sich die weitläufige Natur- Kulturlandschaft um Winnerath in hervorragender Weise zum E-Biken und Wandern. Alle Führungen übernimmt Siggi persönlich, denn durch seine enge Heimatverbundenheit und Überzeugung, kennt er sich bestens aus und gestaltet jede Tour zum Erlebnis im Grünen.
Ebenso wie beim Heilfasten in einer Gruppe, so gilt auch für die Woche mit vollwertiger vegetarischer Ernährung: In einer Gruppe ist es viel abwechslungsreicher, interessanter, man bekommt neue Anregungen die gewonnenen Erfahrungen zu Hause fortzusetzen. In der Gesellschaft macht es einfach mehr Spaß, als es alleine durchzuführen. Es ist sozusagen ein Gesundheitsurlaub mit Aktivitäten zum Nachmachen, ohne Beruf und Familie im Hintergrund. Ein Urlaub mit hohem Erholungswert.
Mit Yoga den Körper bewusster wahrnehmen, in Anspannung und Entspannung, in neuen Bewegungsformen und Alltagsbewegungen. Yoga zeigt Wege zu mehr Vitalität, Beweglichkeit und Lebensfreude. Weil der Yogalehrer Theo das erforderliche Einfühlungsvermögen mitbringt, eine Gruppe mit unterschiedlichen Vorkenntnissen zur vollsten Zufriedenheit zu stellen, ist unser Yogakurs Anfängern und Fortgeschrittenen gleichermaßen zu empfehlen.
Zimmerübersicht und Preisliste
Zi.-Nr. 1 | 14,04 qm Zimmer | 3,49 qm Bad | EG mit Terrasse | West | DZ, EZ möglich | 740 € als EZ | 695 € p/P als DZ |
Zi.-Nr. 2 | 15,53 qm Zimmer | 3,49 qm Bad | EG mit Terrasse | West | DZ, EZ möglich | 740 € als EZ | 695 € p/P als DZ |
Zi.-Nr. 3 | 13,28 qm Zimmer | 3,19 qm Bad | EG mit Terrasse | West | nur EZ möglich | 740 € als EZ | – |
Zi.- Nr. 4 | 21,84 qm Zimmer | 3,34 qm Bad | EG mit Terrasse | West | DZ, EZ möglich | 760 € als EZ | 715 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 5 | 16,24 qm Zimmer | 3,34 qm Bad | EG | Nord | DZ, EZ möglich | 730 € als EZ | 685 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 10 | 19,16 qm Zimmer | 4,25 qm Bad | 1. OG | Süd | DZ, EZ möglich | 750 € als EZ | 705 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 11 | 15,56 qm Zimmer | 3,60 qm Bad | 1. OG | Ost | DZ, getrennte Betten, EZ möglich | 730 € als EZ | 685 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 12 | 15,00 qm Zimmer | 3,60 qm Bad | 1. OG | Süd-Ost | DZ, getrennte Betten, EZ möglich | 730 € als EZ | 685 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 13 | 12,35 qm Zimmer | 2,99 qm Bad | 1. OG | West | nur EZ möglich | 740 € als EZ | – |
Zi.- Nr. 14 | 14,88 qm Zimmer | 3,67 qm Bad | 1. OG | West | DZ, EZ möglich | 740 € als EZ | 695 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 15 | 15,65 qm Zimmer | 3,34 qm Bad | 1. OG | West | DZ, EZ möglich | 740 € als EZ | 695 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 16 | 11,51 qm Zimmer | 3,70 qm Bad | 1. OG | Nord | nur EZ möglich | 730 € als EZ | – |
Zi.- Nr. 17 | 11,51 qm Zimmer | 3,70 qm Bad | 1. OG | Nord | nur EZ möglich | 730 € als EZ | – |
Zi.- Nr. 18 | 22,25 qm Zimmer | 3,62 qm Bad | 1. OG | Nord | DZ, EZ möglich | 750 € als EZ | 705 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 19 | 18,84 qm Zimmer | 3,56 qm Bad | 1. OG | Nord | DZ, EZ möglich | 750 € als EZ | 705 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 21 | 23,02 qm Zimmer | 5,49 qm Bad | 2. OG mit Balkon | Süd-West | DZ, EZ möglich | 780 € als EZ | 735 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 22 | 20,52 qm Zimmer | 5,49 qm Bad | 2. OG mit Balkon | West | DZ, EZ möglich | 780 € als EZ | 735 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 23 | 23,78 qm Zimmer | 3,61 qm Bad | 2. OG mit Balkon | Nord-West | DZ, 3 Betten, EZ möglich | 800 € als EZ | 760 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 24 | 17,91 qm Zimmer | 4,04 qm Bad | 2. OG mit Balkon | Nord | DZ, EZ möglich | 780 € als EZ | 735 € p/P als DZ |
Preis pro Gast in Euro / inkl. der derzeit gültigen MwSt.
Zimmerübersicht und Preisliste
Zimmer-Preis-Übersicht (Klicken um die Tabelle zu öffnen)
Zi.- Nr. | Zimmer qm |
Bad qm |
Geschoss | Lage | DZ | EZ | Preis in € im EZ | Preis in € p/P im DZ |
1 | 14,04 | 3,49 | EG mit Terrasse | West | ja | möglich | 740 € | 695 € |
2 | 15,53 | 3,49 | EG mit Terrasse | West | ja | möglich | 740 € | 695 € |
3 | 13,28 | 3,19 | EG mit Terrasse | West | nicht möglich | ja | 740 € | _ _ _ |
4 | 21,84 | 3,34 | EG mit Terrasse | West | ja | möglich | 760 € | 715 € |
5 | 16,24 | 3,34 | EG | Nord | ja | möglich | 730 € | 685 € |
10 | 19,16 | 4,25 | 1. OG | Süd | ja | möglich | 750 € | 705 € |
11 | 15,56 | 3,60 | 1. OG | Ost | getrennte Betten | möglich | 730 € | 685 € |
12 | 15,00 | 3,60 | 1. OG | Süd-Ost | getrennte Betten | möglich | 730 € | 685 € |
13 | 12,35 | 2,99 | 1. OG | West | nicht möglich | ja | 740 € | _ _ _ |
14 | 14,88 | 3,67 | 1. OG | West | ja | möglich | 740 € | 695 € |
15 | 15,65 | 3,34 | 1. OG | West | ja | möglich | 740 € | 695 € |
16 | 11,51 | 3,70 | 1. OG | Nord | nicht möglich | ja | 730 € | _ _ _ |
17 | 11,51 | 3,70 | 1. OG | Nord | nicht möglich | ja | 730 € | _ _ _ |
18 | 22,25 | 3,62 | 1. OG | Nord | ja | möglich | 750 € | 705 € |
19 | 18,84 | 3,56 | 1. OG | Nord | ja | möglich | 750 € | 705 € |
21 | 23,02 | 5,49 | 2. OG mit Balkon | Süd-West | ja | möglich | 780 € | 735 € |
22 | 20,52 | 5,49 | 2. OG mit Balkon | West | ja | möglich | 780 € | 735 € |
23 | 23,78 | 3,61 | 2. OG mit Balkon | Nord-West | ja, 3 Bett | möglich | 800 € | 760 € |
24 | 17,91 | 4,04 | 2. OG mit Balkon | Nord | ja | möglich | 780 € | 735 € |
Preis pro Gast in Euro / inkl. der derzeit gültigen MwSt.