In dieser außergewöhnlich abwechslungsreichen Kulturlandschaft finden wir immer wieder blühende Steuobstbestände, kleine, mit Hackfrüchten und Getreide bestellte Äcker, artenreiche Wiesen und Weiden – die durch eine lebhafte Viehwirtschaft ergänzt werden, sowie wildnishafte Partien aus Dorn-, Rosenhecken und Ginsterbüschen. Auf den Wanderungen schließt sich die Schönheit der Eifel uns auf. Ein kurzer Anstieg genügt, um in eine bestechende Aussichtsposition zu geraten. So lassen wir auf den langen, naturbelassenen Höhenwegen den Blick über die offene, formenreiche Mittelgebirgslandschaft schweifen und genießen das exzellente Panorama.
Einige Beispiele interessanter Wanderungen, die ich während meiner langjährigen Aktivität mit Wandergruppen in der Natur liebgewonnen habe.
Die Napoleons Eiche bei Honerath
Transfer vom Hotel zum Weiffert, südlich der Ortschaft Reifferscheid, auf etwa 500 m NN mit herrlicher Sicht auf die Hohe Acht (höchster Berg der Eifel 748 m ü. NN) Aremberg und Nürburg. Einen Abstecher machen wir zur „Alte Burg“, eine Quellkuppe aus dem Erdzeitalter des Tertiärs und weiter zum Donatushof, denn die liegen auf unserer Route und erkunden anschließend das Kenzenbachtal, mit Mittagsrast an den Fischteichen am Reifferscheider Bach.
Die Napoleoneiche ist die nächste Etappe vor dem Erreichen des Planwagens zur Beförderung der Gäste zum Hotel.
Die Wanderstrecke ist mittelschwer, ca. 16 km. Die Gehzeit beträgt ca. 5 Stunden.
Entdeckertour durch arten- und erlebnisreiche Bachtäler und Wälder
Transfer vom Hotel zum Armutsbachtal, westlich von Winnerath. Entgegen der Fließrichtung des kristallklaren Bachs folgen wir mal links, mal rechts auf dem befestigten Weg durch das abwechslungsreiche Tal. Mal trifft man ein paar Rinder oder Schafe auf einer saftigen Weide oder gar ein scheues Reh den Wanderweg querend. Die Greif- und Singvogelschaar scheint hier keinen Einbruch erlitten zu haben, ständig kann man dem Gesang lauschen oder die Milane bei der Jagd beobachten.
Mittagsrast aus dem Rucksack ist in Marthel geplant, ein entlegener Ort an der Landesgrenze zu NRW. Die Mahlzeit entfaltet Kraft und Energie für die Rücktour über Heistert und Pitscheid, hinab ins Brömmersbachtal und zurück zum Planwagen zur Beförderung der Wanderfreunde zum Hotel.
Die Wanderstrecke ist leicht bis mittelschwer, ca. 15 km. Die Gehzeit beträgt etwa 4,5 Stunden.
Zimmerübersicht und Preisliste
Zi.-Nr. 1 | 14,04 qm Zimmer | 3,49 qm Bad | EG mit Terrasse | West | DZ, EZ möglich | 680 € als EZ | 635 € p/P als DZ |
Zi.-Nr. 2 | 15,53 qm Zimmer | 3,49 qm Bad | EG mit Terrasse | West | DZ, EZ möglich | 680 € als EZ | 635 € p/P als DZ |
Zi.-Nr. 3 | 13,28 qm Zimmer | 3,19 qm Bad | EG mit Terrasse | West | nur EZ möglich | 680 € als EZ | – |
Zi.- Nr. 4 | 21,84 qm Zimmer | 3,34 qm Bad | EG mit Terrasse | West | DZ, EZ möglich | 700 € als EZ | 655 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 5 | 16,24 qm Zimmer | 3,34 qm Bad | EG | Nord | DZ, EZ möglich | 670 € als EZ | 625 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 10 | 19,16 qm Zimmer | 4,25 qm Bad | 1. OG | Süd | DZ, EZ möglich | 690 € als EZ | 645 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 11 | 15,56 qm Zimmer | 3,60 qm Bad | 1. OG | Ost | DZ, getrennte Betten, EZ möglich | 670 € als EZ | 625 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 12 | 15,00 qm Zimmer | 3,60 qm Bad | 1. OG | Süd-Ost | DZ, getrennte Betten, EZ möglich | 670 € als EZ | 625 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 13 | 12,35 qm Zimmer | 2,99 qm Bad | 1. OG | West | nur EZ möglich | 680 € als EZ | – |
Zi.- Nr. 14 | 14,88 qm Zimmer | 3,67 qm Bad | 1. OG | West | DZ, EZ möglich | 680 € als EZ | 635 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 15 | 15,65 qm Zimmer | 3,34 qm Bad | 1. OG | West | DZ, EZ möglich | 680€ als EZ | 635 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 16 | 11,51 qm Zimmer | 3,70 qm Bad | 1. OG | Nord | nur EZ möglich | 670 € als EZ | – |
Zi.- Nr. 17 | 11,51 qm Zimmer | 3,70 qm Bad | 1. OG | Nord | nur EZ möglich | 670 € als EZ | – |
Zi.- Nr. 18 | 22,25 qm Zimmer | 3,62 qm Bad | 1. OG | Nord | DZ, EZ möglich | 690 € als EZ | 645 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 19 | 18,84 qm Zimmer | 3,56 qm Bad | 1. OG | Nord | DZ, EZ möglich | 690 € als EZ | 645 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 21 | 23,02 qm Zimmer | 5,49 qm Bad | 2. OG mit Balkon | Süd-West | DZ, EZ möglich | 720 € als EZ | 675 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 22 | 20,52 qm Zimmer | 5,49 qm Bad | 2. OG mit Balkon | West | DZ, EZ möglich | 720 € als EZ | 675 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 23 | 23,78 qm Zimmer | 3,61 qm Bad | 2. OG mit Balkon | Nord-West | DZ, 3 Betten, EZ möglich | 740 € als EZ | 695 € p/P als DZ |
Zi.- Nr. 24 | 17,91 qm Zimmer | 4,04 qm Bad | 2. OG mit Balkon | Nord | DZ, EZ möglich | 720 € als EZ | 675 € p/P als DZ |
Preis pro Gast in Euro / inkl. der derzeit gültigen MwSt.
Zimmerübersicht und Preisliste
Zimmer-Preis-Übersicht (Klicken um die Tabelle zu öffnen)
Zi.- Nr. | Zimmer qm |
Bad qm |
Geschoss | Lage | DZ | EZ | Preis in € im EZ | Preis in € p/P im DZ |
1 | 14,04 | 3,49 | EG mit Terrasse | West | ja | möglich | 680 € | 635 € |
2 | 15,53 | 3,49 | EG mit Terrasse | West | ja | möglich | 680 € | 635 € |
3 | 13,28 | 3,19 | EG mit Terrasse | West | nicht möglich | ja | 680 € | _ _ _ |
4 | 21,84 | 3,34 | EG mit Terrasse | West | ja | möglich | 700 € | 655 € |
5 | 16,24 | 3,34 | EG | Nord | ja | möglich | 670 € | 625 € |
10 | 19,16 | 4,25 | 1. OG | Süd | ja | möglich | 690 € | 645 € |
11 | 15,56 | 3,60 | 1. OG | Ost | getrennte Betten | möglich | 670 € | 625 € |
12 | 15,00 | 3,60 | 1. OG | Süd-Ost | getrennte Betten | möglich | 670 € | 625 € |
13 | 12,35 | 2,99 | 1. OG | West | nicht möglich | ja | 680 € | _ _ _ |
14 | 14,88 | 3,67 | 1. OG | West | ja | möglich | 680 € | 635 € |
15 | 15,65 | 3,34 | 1. OG | West | ja | möglich | 680 € | 635 € |
16 | 11,51 | 3,70 | 1. OG | Nord | nicht möglich | ja | 670 € | _ _ _ |
17 | 11,51 | 3,70 | 1. OG | Nord | nicht möglich | ja | 670 € | _ _ _ |
18 | 22,25 | 3,62 | 1. OG | Nord | ja | möglich | 690 € | 645 € |
19 | 18,84 | 3,56 | 1. OG | Nord | ja | möglich | 690 € | 645 € |
21 | 23,02 | 5,49 | 2. OG mit Balkon | Süd-West | ja | möglich | 720 € | 675 € |
22 | 20,52 | 5,49 | 2. OG mit Balkon | West | ja | möglich | 720 € | 675 € |
23 | 23,78 | 3,61 | 2. OG mit Balkon | Nord-West | ja, 3 Bett | möglich | 4710 € | 695 € |
24 | 17,91 | 4,04 | 2. OG mit Balkon | Nord | ja | möglich | 720 € | 675 € |
Preis pro Gast in Euro / inkl. der derzeit gültigen MwSt.